
開館時間 | ||
---|---|---|
曜日 | 営業時間 | 遊泳時間 |
火 ~ 土 | 13:00 ~ 20:00 | 13:00 ~ 19:45 |
日 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 17:45 |
休館日 |
---|
毎週月曜日 |
祝日の翌日(その日が日曜日の場合を除く) |
年末年始(12月29日~1月3日) |
※遊泳時間は、閉館時間の15分前までとなります
開館時間 | ||
---|---|---|
曜日 | 営業時間 | 遊泳時間 |
火 ~ 土 | 13:00 ~ 20:00 | 13:00 ~ 19:45 |
日 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 17:45 |
休館日 |
---|
毎週月曜日 |
祝日の翌日(その日が日曜日の場合を除く) |
年末年始(12月29日~1月3日) |
※遊泳時間は、閉館時間の15分前までとなります
区分 | 当日券料金 | 回数券料金 | |
---|---|---|---|
普通券 | 団員券 | ||
大人 | 570円 | 2,850円 | 2,280円 |
高校生 | 340円 | 1,700円 | 1,360円 |
中学生 | 170円 | 850円 | 680円 |
小学生以下 | 110円 | 550円 | 440円 |
※未就学児のお子様には、必ず大人の方の付き添いが必要です。なお、大人1名の料金は無料となります。
区分 | 1時間当たり |
---|---|
貸館料金 | 11,550円 |
レーン使用料金 | 1,150円 |
区分 | 当日券料金 |
---|---|
大人 | 280円 |
高校生 | 170円 |
中学生 | 80円 |
小学生以下 | 50円 |
①身体障害者手帳(1級~4級)の交付を受けている方 ②療育手帳の交付を受けている方 ③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
※ただし、入館受付時に、手帳の提示をお願いします。なお、毎回持参できない方については、協会に減免申請書を提出いただくことで、手帳に代わる減免承認書を交付します。
~『すい~む』のあらまし~
位置 | 美唄市西4条南1丁目4番7号 | |
---|---|---|
開設年月日 | 平成13年4月29日 | |
敷地面積 | 3,758.998㎡ | |
延床面積 | 1,975.34㎡ | |
延水面積 | 474.16㎡ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨鉄筋コンクリート造) 全館ユニバーサルデザイン(仕様) |
|
建設費用 | 総事業費 | 886,726千円 |
建設に要した経費 | 853,545千円 | |
建築主体工事 | 615,300千円 | |
気設備工事 | 58,380千円 | |
給排水・衛生設備工事 | 81,480千円 | |
暖房・空調設備工事 | 98,385千円 | |
財源内容 | 国庫補助金(文部科学省) | 272,884千円 |
起債 | 576,800千円 | |
一般財源 | 37,042千円 |
施設内容 | 談話室、管理室、医務室 |
---|---|
更衣室、シャワー室 | |
トイレ(多目的用含む)、採暖室、器具室 | |
空調機械室、電気室、洗面コーナー、渡り廊下 | |
駐車設備 | 乗用車26台(内 多目的駐車場2台) |
駐輪設備 | 自転車30台 |
一般プール
長さ25m×幅13m 水深1.20m~1.40m
6レーン 入水スロープ付
ストレッチプール
長さ1.8m×幅1.3m 水深0.87m
幼児プール・多目的プール
幼児プール(手前):長さ6.3m×幅4.0m 水深0.5m
多目的プール(奥):長さ15.0m×幅5.0m 水深0.8m~0.9m
入水スロープ付
リラクゼーションプール
長さ15m×幅0.45m 水深0.15m
採暖室
多目的シャワー室
談話室
ロビー
多目的トイレ